Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
Es wurde kein erwartetes Minimum festgelegt.
TE Scores (Punkte bis 50.000) werden laut Settings nicht veröffentlicht.
Fahrer | Summe | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.160 Pt | 216 Pt | 262 | 150 | 300 | 228 | 114 | 244 | 228 | 161 | 300 | 173 | |||||||||||
2 | 3.596 Pt | 180 Pt | 198 | 198 | 262 | 213 | 161 | 213 | 300 | 244 | 262 | 213 | 300 | 300 | 12 | 41 | 41 | 150 | 22 | 131 | 107 | 228 | |
3 | 3.534 Pt | 177 Pt | 244 | 131 | 213 | 262 | 228 | 228 | 244 | 262 | 198 | 161 | 262 | 244 | 8 | 107 | 244 | 213 | 87 | 93 | 44 | 61 | |
4 | 3.434 Pt | 172 Pt | 228 | 213 | 140 | 161 | 131 | 185 | 185 | 300 | 280 | 228 | 244 | 262 | 6 | 22 | 57 | 198 | 161 | 99 | 161 | 173 | |
5 | 3.392 Pt | 170 Pt | 161 | 21 | 228 | 280 | 140 | 280 | 198 | 280 | 213 | 131 | 280 | 280 | 10 | 19 | 87 | 185 | 150 | 114 | 35 | 300 | |
6 | 3.333 Pt | 167 Pt | 213 | 173 | 161 | 244 | 185 | 300 | 161 | 213 | 228 | 61 | 87 | 198 | 8 | 33 | 244 | 244 | 244 | 24 | 262 | 50 | |
7 | 1.152 Pt | 115 Pt | 107 | 47 | 57 | 131 | 47 | 161 | 213 | 228 | 150 | 11 | |||||||||||
8 | 2.262 Pt | 113 Pt | 280 | 81 | 24 | 75 | 24 | 27 | 140 | 198 | 185 | 140 | 150 | 161 | 4 | 38 | 61 | 161 | 122 | 140 | 38 | 213 | |
9 | 2.237 Pt | 112 Pt | 131 | 99 | 122 | 300 | 262 | 150 | 61 | 107 | 99 | 33 | 122 | 213 | 7 | 33 | 25 | 228 | 38 | 57 | 10 | 140 | |
10 | 2.069 Pt | 103 Pt | 35 | 35 | 173 | 140 | 99 | 114 | 75 | 41 | 38 | 75 | 140 | 173 | 5 | 18 | 38 | 140 | 228 | 280 | 61 | 161 | |
11 | 985 Pt | 99 Pt | 122 | 18 | 131 | 173 | 54 | 87 | 122 | 150 | 81 | 47 | |||||||||||
12 | 1.754 Pt | 88 Pt | 150 | 107 | 18 | 70 | 33 | 61 | 114 | 87 | 131 | 70 | 213 | 150 | 9 | 9 | 44 | 75 | 131 | 81 | 114 | 87 | |
13 | 1.568 Pt | 78 Pt | 70 | 13 | 99 | 114 | 70 | 173 | 150 | 173 | 114 | 107 | 173 | 228 | 6 | 15 | 7 | 12 | 11 | 9 | 14 | 10 | |
14 | 1.034 Pt | 69 Pt | 6 | 198 | 262 | 24 | 150 | 198 | 114 | 1 | 33 | 25 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
15 | 1.283 Pt | 64 Pt | 93 | 33 | 93 | 122 | 81 | 50 | 93 | 27 | 161 | 122 | 114 | 66 | 6 | 11 | 9 | 47 | 35 | 47 | 19 | 54 | |
16 | 1.118 Pt | 56 Pt | 140 | 16 | 70 | 87 | 50 | 24 | 87 | 122 | 75 | 38 | 54 | 99 | 11 | 9 | 5 | 17 | 19 | 61 | 41 | 93 | |
17 | 925 Pt | 46 Pt | 75 | 6 | 81 | 81 | 41 | 131 | 21 | 131 | 122 | 35 | 41 | 50 | 2 | 16 | 4 | 27 | 6 | 31 | 2 | 22 | |
18 | 618 Pt | 44 Pt | 114 | 5 | 27 | 150 | 3 | 198 | 5 | 9 | 19 | 27 | 41 | 2 | 12 | 6 | |||||||
19 | 857 Pt | 43 Pt | 4 | 25 | 11 | 33 | 17 | 107 | 33 | 61 | 107 | 27 | 57 | 122 | 5 | 8 | 4 | 13 | 70 | 6 | 81 | 66 | |
20 | 837 Pt | 42 Pt | 24 | 3 | 47 | 24 | 22 | 75 | 35 | 99 | 35 | 15 | 81 | 87 | 4 | 44 | 11 | 131 | 12 | 35 | 18 | 35 | |
21 | 747 Pt | 37 Pt | 29 | 5 | 31 | 38 | 38 | 99 | 38 | 50 | 61 | 9 | 75 | 81 | 2 | 11 | 6 | 22 | 8 | 10 | 3 | 131 | |
22 | 691 Pt | 35 Pt | 27 | 12 | 29 | 66 | 44 | 33 | 3 | 93 | 44 | 44 | 50 | 140 | 3 | 5 | 3 | 25 | 9 | 29 | 5 | 27 | |
23 | 679 Pt | 34 Pt | 22 | 4 | 35 | 25 | 15 | 38 | 19 | 44 | 29 | 66 | 61 | 185 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 81 | |
24 | 655 Pt | 33 Pt | 17 | 3 | 22 | 6 | 27 | 93 | 54 | 35 | 66 | 24 | 93 | 131 | 2 | 4 | 3 | 15 | 4 | 21 | 6 | 29 | |
25 | 561 Pt | 28 Pt | 19 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 185 | 4 | 8 | 16 | 107 | 5 | 54 | 66 | 16 | 21 | 8 | 1 | 4 | 21 | |
26 | 519 Pt | 26 Pt | 61 | 17 | 33 | 54 | 29 | 114 | 99 | 1 | 21 | 5 | 35 | 5 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
27 | 479 Pt | 24 Pt | 12 | 2 | 75 | 41 | 140 | 11 | 57 | 33 | 6 | 38 | 27 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
28 | 474 Pt | 24 Pt | 13 | 4 | 10 | 17 | 14 | 66 | 70 | 47 | 70 | 14 | 44 | 61 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | |
29 | 219 Pt | 22 Pt | 25 | 5 | 12 | 27 | 6 | 19 | 27 | 29 | 47 | 22 | |||||||||||
30 | 424 Pt | 21 Pt | 8 | 1 | 38 | 50 | 5 | 47 | 25 | 54 | 50 | 3 | 35 | 38 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 44 | |
31 | 420 Pt | 21 Pt | 44 | 1 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 140 | 18 | 16 | 24 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33 | 1 | 3 | |
32 | 349 Pt | 17 Pt | 38 | 8 | 21 | 22 | 9 | 81 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 93 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
33 | 316 Pt | 16 Pt | 7 | 2 | 8 | 15 | 7 | 10 | 4 | 66 | 16 | 50 | 21 | 75 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
34 | 299 Pt | 15 Pt | 11 | 2 | 15 | 31 | 4 | 44 | 15 | 24 | 27 | 2 | 25 | 54 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
35 | 297 Pt | 15 Pt | 57 | 8 | 13 | 21 | 12 | 25 | 2 | 14 | 7 | 6 | 47 | 29 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 24 | |
36 | 292 Pt | 15 Pt | 33 | 3 | 16 | 11 | 57 | 9 | 33 | 19 | 9 | 29 | 33 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
37 | 233 Pt | 12 Pt | 19 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 1 | 6 | 14 | 1 | 5 | 9 | 33 | 25 | 11 | 47 | 2 | |
38 | 218 Pt | 11 Pt | 9 | 2 | 19 | 18 | 70 | 1 | 8 | 12 | 3 | 14 | 31 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
39 | 198 Pt | 10 Pt | 21 | 3 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | 18 | 6 | 2 | 12 | 35 | 2 | 10 | 2 | 19 | 10 | 18 | 1 | 3 | |
40 | 126 Pt | 9 Pt | 11 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 11 | 47 | 3 | 4 | 2 | |||||||
41 | 155 Pt | 8 Pt | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 33 | 44 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | |
42 | 149 Pt | 7 Pt | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 9 | 3 | 15 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
43 | 145 Pt | 7 Pt | 8 | 2 | 9 | 13 | 35 | 2 | 11 | 13 | 2 | 10 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
44 | 130 Pt | 7 Pt | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 13 | 33 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | |
45 | 129 Pt | 6 Pt | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 21 | 4 | 25 | 11 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
46 | 37 Pt | 5 Pt | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
47 | 102 Pt | 5 Pt | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | 10 | 2 | 11 | 22 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
48 | 30 Pt | 5 Pt | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||
49 | 92 Pt | 5 Pt | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
50 | 53 Pt | 3 Pt | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0